দেশের ৫৩ নদীবন্দর
দেশের ৫৩ নদীবন্দর
| নম্বর | নদী বন্দর নাম | প্রজ্ঞাপন জারি |
|---|---|---|
| ১ | ঢাকা নদী বন্দর | ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
| ২ | নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর | ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
| ৩ | খুলনা নদী বন্দর | ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
| ৪ | বরিশাল নদী বন্দর | ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
| ৫ | চাঁদপুর নদী বন্দর | ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
| ৬ | টংগী নদী বন্দর | ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ |
| ৭ | পটুয়াখালী নদী বন্দর | ২২ নভেম্বর ১৯৭৫ |
| ৮ | বাঘাবাড়ী নদী বন্দর | ১৭ নভেম্বর ১৯৮১ |
| ৯ | আরিচা নদী বন্দর | ৫ জুলাই ১৯৮৩ |
| ১০ | দৌলতদিয়া নদী বন্দর | ৫ জুলাই ১৯৮৩ |
| ১১ | নগরবাড়ী-কাজিরহাট-নরাদহ নদী বন্দর | ৫ জুলাই ১৯৮৩ |
| ১২ | নরসিংদী নদী বন্দর | ২৭ জুলাই ১৯৮৯ |
| ১৩ | ভোলা নদী বন্দর | ২১ এপ্রিল ২০০৪ |
| ১৪ | মীরকাদিম (মুন্সীগঞ্জ) নদী বন্দর | ২৯ এপ্রিল ২০০৪ |
| ১৫ | শিমুলিয়া নদী বন্দর | ২৩ মার্চ ২০১৬ |
| ১৬ | নওয়াপাড়া নদী বন্দর | ২৯ এপ্রিল ২০০৪ |
| ১৭ | আশুগঞ্জ-ভৈরববাজার নদী বন্দর | ১২ অক্টোবর ২০০৪ |
| ১৮ | বরগুনা নদী বন্দর | ১২ অক্টোবর ২০০৪ |
| ১৯ | চরজানাজাত নদী বন্দর | ২০ অক্টোবর ২০০৪ |
| ২০ | ছাতক নদী বন্দর | ১ আগস্ট ২০০৬ |
| ২১ | মেঘনাঘাট নদী বন্দর | ১ আগস্ট ২০০৬ |
| ২২ | কক্সবাজার (কন্তুরাঘাট) নদী বন্দর | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ |
| ২৩ | ফরিদপুর নদী বন্দর | ১৬ আগস্ট ২০১৫ |
| ২৪ | ঘোড়াশাল নদী বন্দর | ১৬ আগস্ট ২০১৫ |
| ২৫ | টেকনাফ নদী বন্দর | ১৪ জুলাই ২০১৬ |
| ২৬ | টেকেরঘাট (তাহিরপুর) নদী বন্দর | ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ |
| ২৭ | চিলমারী নদী বন্দর | ৫ ডিসেম্বর ২০১৬ |
| ২৮ | মজু চৌধুরীহাট নদী বন্দর | ১২ জানুয়ারি ২০১৭ |
| ২৯ | সুনমাগঞ্জ নদী বন্দর | ৮ মে ২০১৭ |
| ৩০ | দাউদকান্দি ও বাউশিয়া নদী বন্দর | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ |
| ৩১ | রুপপুর নদী বন্দর | ১৭ জুলাই ২০১৮ |
| ৩২ | মেঘাই-নাটুয়ারপাড়া নদী বন্দর | ৭ জানুয়ারি ২০১৯ |
| ৩৩ | মিরসরাই-রাসমনি নদী বন্দর | ১ মার্চ ২০২০ |
| ৩৪ | বালাগঞ্জ নদী বন্দর | ২২ জুন ২০২০ |
| ৩৫ | চরফ্যাশন (বেতুয়া) নদী বন্দর | ৫ অক্টোবর ২০২১ |
| ৩৬ | কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজী নদী বন্দর | ২১ অক্টোবর ২০২১ |
| ৩৭ | গাজীপুর নদী বন্দর | ৫ এপ্রিল ২০২২ |
| ৩৮ | বসন্তপুর নদী বন্দর | ১০ অক্টোবর ২০২২ |
| ৩৯ | গোসইরহাট-পট্টি নন্দী বন্দর | ১০ অক্টোবর ২০২২ |
| ৪০ | মোহনগঞ্জ (গাগলাজুর) নদী বন্দর | ৯ নভেম্বর ২০২২ |
| ৪১ | ইলিশা নদী-বন্দর | ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ |
| ৪২ | রৌমারী-রাজিবপুর নদী বন্দর | ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
| ৪৩ | রামগঞ্জ নদী বন্দর | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
| ৪৪ | আশুলিয়া নদী বন্দর | ২১ মার্চ ২০২৩ |
| ৪৫ | গোপালগঞ্জ নদী বন্দর | ২৬ মে ২০২৩ |
| ৪৬ | মুন্সীগঞ্জ নদী বন্দর | ৩১ জুলাই ২০২৩ |
| ৪৭ | পাটগ্রাম নদী বন্দর | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ |
| ৪৮ | ফুলছড়ি নদী বন্দর | ২৬ অক্টোবর ২০২৩ |
| ৪৯ | ঝালকাঠি নদী বন্দর | ১৫ নভেম্বর ২০২৩ |
| ৫০ | হালুয়াঘাট নদী বন্দর | ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ |
| ৫১ | বরগুনা নদী বন্দর | ২ জানুয়ারি ২০২৪ |
| ৫২ | আলফাডাঙ্গা নদী বন্দর | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| ৫৩ | কক্সবাজার নদী বন্দর | ২০ মার্চ ২০২৪ |
সর্বশেষ আপডেট জানুয়ারি ২০২৫
সকল আপডেট পেতে
Join Our Telegram Channel